關於高血壓衛教學堂 > 代謝症候群 > 高血壓
2015-06-17成年人之血壓分期 | ||
血壓分類 | 收縮壓(毫米汞柱) | 舒張壓(毫米汞柱) |
理想血壓 | <120毫米汞柱 | 及<80 毫米汞柱 |
正常血壓 | <130毫米汞柱 | 及<85毫米汞柱 |
正常但偏高 | 130-139 毫米汞柱 | 或85-89 毫米汞柱 |
高血壓 | ||
第一期 | 140-159 毫米汞柱 | 或90-99 毫米汞柱 |
第二期 | 160-179 毫米汞柱 | 或100-109 毫米汞柱 |
第三期 | >=180 毫米汞柱 | 或>=110 毫米汞柱 |
所列之血壓分期,只適用於沒有服用降血壓藥物及沒有急性疾病之患者,並且病患需測量血壓兩次或兩次以上,以求其平均血壓值。當收縮壓及舒張壓分別落在不同分期中時,應選擇較高之血壓值作為該病患血壓分期之依據。
作者/來源 : PPB營養小組
其它文章